田林百矿田田碳素有限公司车间生产工器具采购项目采购公告
采购类别:生产辅料类
1. 项目名称:田林百矿田田碳素有限公司车间生产工器具采购项目
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况:
田林百矿田田碳素有限公司400kt/a预焙阳极碳素项目位于广西田林县旧州镇板坚村桂黔(田林)经济合作产业园区,年产400kt/a预焙阳极。现田林百矿田田碳素有限公司车间生产工器具采购项目进行招标,欢迎有实力的公司参与此次招标活动。
2.2招标范围:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
0001 | PVC纤维塑胶软管 | 6分(20mm) | 卷 | 2 |
|
0002 | 扁錾 | 200mm | 把 | 5 |
|
0003 | 玻璃胶 | 纳米防霉硅酮密封胶 | 瓶 | 10 |
|
0004 | 玻璃胶枪 |
| 支 | 1 |
|
0005 | 不锈钢剪刀(裁缝剪) | 中号 不锈钢 | 把 | 5 |
|
0006 | 不锈钢套装砝码1g-500g | M1级 | 套 | 1 |
|
0007 | 不锈钢套装砝码1mg-100g | M1级 | 套 | 1 |
|
0008 | 插排 | 公牛 5m | 个 | 15 |
|
0009 | 吹风机 | Q1F-FF-25 | 台 | 5 |
|
0010 | 氮气减压器 | 气瓶用 | 个 | 3 |
|
0011 | 电动抽油机 | LY-85 | 把 | 2 |
|
0012 | 电工刀 |
| 把 | 5 |
|
0013 | 电工绝缘胶布 | 普通 | 个 | 20 |
|
0014 | 电子秒表 | 多功能 | 只 | 2 |
|
0015 | 吊锤 | 0.24kg | 个 | 210 |
|
0016 | 镀锌钢管 | DN20 6米/根 | 根 | 20 |
|
0017 | 二氧化碳减压阀 | 气瓶用 | 个 | 3 |
|
0018 | 反光警戒线(可粘贴) | 黄黑斜线5cm | 卷 | 5 |
|
0019 | 钢板尺 | 1000mm | 把 | 11 |
|
0020 | 钢板尺 | 20cm | 把 | 3 |
|
0021 | 钢角尺 | 25cm | 个 | 3 |
|
0022 | 钢卷尺 | 3m | 把 | 5 |
|
0023 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 20 |
|
0024 | 高压风管(7层) | (6分)内径19mm*7层*18米 | 根 | 16 |
|
0025 | 工具袋 |
| 个 | 5 |
|
0026 | 工作照明灯 | 尚为(续航6到10小时) | 个 | 80 | 便携式无线充电灯要50个; |
0027 | 管钳 | 8吋(200mm) | 把 | 1 |
|
0028 | 管钳 | 12吋(300mm) | 把 | 1 |
|
0029 | 管钳 | 18吋(450mm) | 把 | 1 |
|
0030 | 管钳 | 36吋(900mm) | 把 | 1 |
|
0031 | 管钳 | 最大开口80mm | 把 | 4 |
|
0032 | 活动扳手 | 150MM | 把 | 5 |
|
0033 | 活动扳手 | 200mm | 把 | 9 |
|
0034 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 9 |
|
0035 | 活动扳手 | 300mm | 把 | 7 |
|
0036 | 活动扳手 | 375mm | 把 | 5 |
|
0037 | 活动扳手 | 450mm | 把 | 5 |
|
0038 | 机械秒表 | 带暂停键 | 只 | 2 |
|
0039 | 尖嘴钳 | 6吋 | 把 | 17 |
|
0040 | 胶钳 | 8吋 | 把 | 12 |
|
0041 | 卷管器 | 辰岚气动 | 台 | 10 |
|
0042 | 卡簧钳 | 5吋(内卡) | 把 | 5 |
|
0043 | 卡簧钳 | 5吋(外卡) | 把 | 5 |
|
0044 | 卡簧钳 | 7吋(内卡) | 把 | 5 |
|
0045 | 卡簧钳 | 7吋(外卡) | 把 | 5 |
|
0046 | 卡钳-不锈钢内外圆卡钳 | 300mm | 把 | 5 |
|
0047 | 垃圾铲 |
| 把 | 40 |
|
0048 | 锂电鼓风机 | 得力西 | 台 | 10 |
|
0049 | 六角钢 | Ф25 6米/根 | 根 | 10 |
|
0050 | 螺丝刀 | 12件套 | 套 | 15 |
|
0051 | 螺丝刀(十字一字组合套装) | 200-75mm各一把 | 套 | 1 |
|
0052 | 平口铁铲 | 元井 30*24*41cm | 把 | 40 |
|
0053 | 平口铁铲辣木杆 | 月娥 1.2m | 根 | 120 |
|
0054 | 普通圆钢 | φ20 | 根 | 30 |
|
0055 | 气动黄油枪 | 12L(标配) | 台 | 2 |
|
0056 | 潜水泵 | 65WQ37-13-3 | 台 | 4 |
|
0057 | 强光手电筒 | 神火牌C8-F | 把 | 45 |
|
0058 | 润滑油(46号) | 18升 | 桶 | 1 |
|
0059 | 扫把 | 竹扫把 | 把 | 100 |
|
0060 | 扫把 | 塑料 | 把 | 80 |
|
0061 | 生料带 | 普通 | 卷 | 20 |
|
0062 | 手持式钢锯弓 |
| 把 | 4 |
|
0063 | 手持吸尘器 | 1800W 六速可调 | 台 | 1 |
|
0064 | 手锤 | 2.5P | 把 | 5 |
|
0065 | 手电钻 | 两电一充 | 套 | 1 |
|
0066 | 手电钻钻头套装 | 含钴高硬钢材质 | 套 | 1 |
|
0067 | 手拉葫芦 | 5T 6m | 台 | 3 |
|
0068 | 手推车 | 加厚实心型 | 辆 | 10 |
|
0069 | 数显式试电笔 | 250V | 支 | 5 |
|
0070 | 套筒扳手 | 32件套 | 套 | 6 |
|
0071 | 套装呆口扳手 | 镜面双开扳手18件套套装 | 套 | 6 |
|
0072 | 套装梅花扳手 | 镜面双梅花扳手10件套装 | 套 | 5 |
|
0073 | 套装梅花扳手 | 5.5-27mm | 套 | 1 |
|
0074 | 套装梅花-开口扳手 | 6mm 8mm 36mm | 套 | 2 |
|
0075 | 套装内六角扳手 | 公制(60#铬钒钢加长球头9件套 DL2175) | 套 | 9 |
|
0076 | 梯子(人字梯) | 3m | 架 | 1 |
|
0077 | 梯子(一字升缩梯) | 3.0mm厚 | 架 | 1 |
|
0078 | 梯子(竹梯) | 穹巢 | 个 | 2 |
|
0079 | 铁线 | 14# | kg | 50 |
|
0080 | 铁线 | 22# | kg | 15 |
|
0081 | 拖把 | 90cm | 把 | 40 |
|
0082 | 万向轮 | 不锈钢3寸平板刹车轮 | 个 | 10 |
|
0083 | 无尘石棉绳 | 无尘编织石棉绳10mm一圈5公斤 | kg | 200 |
|
0084 | 橡胶管 | 内径 25mm*7层 | 根 | 6 |
|
0085 | 斜嘴钳 | 6寸 | 把 | 2 |
|
0086 | 卸扣 | D型4.75T | 把 | 5 |
|
0087 | 压制钢丝绳索具 | 带油压扣12mm*3米 | 把 | 5 |
|
0088 | 羊角锤 | 0.25P | 把 | 2 |
|
0089 | 羊角锤 | 0.5P | 把 | 1 |
|
0090 | 液压千斤顶 | 10T | 台 | 5 |
|
0091 | 游标卡尺 | 200mm | 把 | 5 |
|
0092 | 游标卡尺 | 300mm | 把 | 3 |
|
0093 | 游标卡尺(数显) | 200mm | 把 | 2 |
|
0094 | 不锈钢深度游标卡尺 | 300mm | 把 | 5 |
|
0095 | 扎带 | 150mm | 包 | 5 |
|
3.报价要求
4.供应商要求
供应商须具备以下资质:
4.1在中国境内注册,有独立法人资格和承担民事责任的能力;
4.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例;
4.3具有自行生产制造或销售资质;
4.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。
5.报名联系方式
采购单位:田林百矿田田碳素有限公司
地址:广西田林县旧州镇板坚村桂黔(田林)经济合作产业园区
联系人:梁思源 联系电话:19524151180 E-mail:Siyuan.Liang@geely.com
采购单位:田林百矿田田碳素有限公司
日期:2022年5月20日