田阳铝厂空调维修项目需求明细表 | |||||||
序号 | 维修内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
备注 |
1 |
空调移机 | 1-1.5匹 挂式 |
台/次 |
10 |
|
|
根据实际故 障处理进行 结算 |
2匹 挂式 |
|
| |||||
3匹 立式 |
|
| |||||
5匹 立式 |
|
| |||||
2 |
加雪种 | 1-1.5匹 挂式 |
台/次 | 20 |
|
| |
2匹 挂式 | 10 |
|
| ||||
3匹 立式 | 5 |
|
| ||||
5匹 立式 | 5 |
|
| ||||
中央空调 | 2 |
|
| ||||
3 |
换压缩机 | 1-1.5匹 挂式 |
台/次 | 10 |
|
| |
2匹 挂式 | 10 |
|
| ||||
3匹 立式 | 5 |
|
| ||||
5匹 立式 | 5 |
|
| ||||
中央空调 | 2 |
|
| ||||
4 |
换主板(通 用) | 1-1.5匹 挂式 |
台/次 | 10 |
|
| |
2匹 挂式 | 10 |
|
| ||||
3匹 立式 | 5 |
|
| ||||
5匹 立式 | 5 |
|
| ||||
中央空调 | 2 |
|
| ||||
|
| 1-1.5匹 挂式 |
| 10 |
|
| |
2匹 挂式 | 10 |
|
|
5 | 更换电容 | 3匹 立式 | 台/次 | 5 |
|
|
|
5匹 立式 | 5 |
|
| ||||
中央空调 | 2 |
|
| ||||
6 |
加装铜管 | 1-1.5匹 挂式 |
米 | 10 |
|
| |
2匹 挂式 | 5 |
|
| ||||
3匹 立式 | 5 |
|
| ||||
5匹 立式 | 5 |
|
| ||||
7 |
空调深度清 洗 | 1-1.5匹 挂式 |
次 |
10 |
|
| |
2匹 挂式 | |||||||
3匹 立式 | |||||||
5匹 立式 | |||||||
中央空调 | |||||||
8 |
线路故障处 理 | 1-1.5匹 挂式 |
次 |
10 |
|
| |
2匹 挂式 | |||||||
3匹 立式 | |||||||
5匹 立式 | |||||||
中央空调 | |||||||
总计 |
|
|
注:1、“投标价”为“投标总价”;
2、以上报价含6%增值税专用发票、运保费、保险等;
3、付款方式:验收合格发票入账60日付款
4、有意报价请联系江泽朝(13517712918)报名,贵公司收到函后于 2023年07月20日18时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式和报价文件Excel电子版上传至我司邮箱Zechao.Jiang@geely.com。